Peugeot 2008 PureTech 110 Stop&Start SITZHZG+PDC+HU NEU
| Standort: | B-Koepenick |
| 130.822 km | Erstzulassung 07.2015 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | B-Koepenick |
| 130.822 km | Erstzulassung 07.2015 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
| Standort: | Wolfsburg |
| 84.248 km | Erstzulassung 04.2015 |
| 90KW (123PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 147g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 133.800 km | Erstzulassung 07.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 129g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 109.451 km | Erstzulassung 02.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 149g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 65.569 km | Erstzulassung 05.2021 |
| 96KW (131PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 117g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | B |
| Standort: | Wolfsburg |
| 96.601 km | Erstzulassung 06.2016 |
| 162KW (221PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 148g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 157.500 km | Erstzulassung 01.2022 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Standort: | Salzgitter |
| 121.830 km | Erstzulassung 08.2015 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 116g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 71.500 km | Erstzulassung 11.2013 |
| 155KW (211PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 7.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 179g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Berlin-Mariendorf |
| 126.435 km | Erstzulassung 10.2010 |
| 115KW (157PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 7.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 163g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Rennerod |
| 36.501 km | Erstzulassung 06.2016 |
| 75KW (102PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 140g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.