Hyundai ix35 Fuel Cell Wasserstoff ALU+CAM+NAVI+PDC+SHZ
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
| Standort: | Andernach |
| 101.990 km | Erstzulassung 01.2011 |
| 130KW (177PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 155g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 153.927 km | Erstzulassung 10.2018 |
| 85KW (116PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 122g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 73.500 km | Erstzulassung 05.2016 |
| 96KW (131PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 110g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 101.162 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 100KW (136PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 153g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 156.124 km | Erstzulassung 12.2015 |
| 88KW (120PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 104g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 71.664 km | Erstzulassung 08.2017 |
| 96KW (131PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 133g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 99.752 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 153g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 149.515 km | Erstzulassung 06.2009 |
| 103KW (141PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 164g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Rennerod |
| 119.117 km | Erstzulassung 05.2016 |
| 132KW (180PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 7.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 166g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 89.976 km | Erstzulassung 07.2022 |
| 88KW (120PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 128g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 103.867 km | Erstzulassung 08.2020 |
| 300KW (408PS) | Elektro |
| Standort: | Salzwedel |
| 83.118 km | Erstzulassung 08.2019 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Standort: | Salzgitter |
| 55.015 km | Erstzulassung 11.2019 |
| 89KW (122PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 140g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Helmstedt |
| 117.892 km | Erstzulassung 12.2017 |
| 92KW (126PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 138g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 134.564 km | Erstzulassung 08.2018 |
| 66KW (90PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.50l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 125g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.