Hyundai ix35 Fuel Cell Wasserstoff ALU+CAM+NAVI+PDC+SHZ
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
| Standort: | Helmstedt |
| 117.182 km | Erstzulassung 06.2011 |
| 115KW (157PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 160g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Simmern |
| 137.305 km | Erstzulassung 03.2017 |
| 133KW (181PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 113g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 153.927 km | Erstzulassung 10.2018 |
| 85KW (116PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 122g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Halberstadt |
| 134.000 km | Erstzulassung 04.2018 |
| 55KW (75PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 96g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 93.559 km | Erstzulassung 05.2017 |
| 92KW (126PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 129g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 91.524 km | Erstzulassung 01.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 7.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 169g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 118.688 km | Erstzulassung 06.2015 |
| 63KW (86PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 113g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 73.500 km | Erstzulassung 05.2016 |
| 96KW (131PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 110g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 101.162 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 100KW (136PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 153g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfenbüttel |
| 110.403 km | Erstzulassung 02.2005 |
| 147KW (200PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 8.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 189g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | B-Koepenick |
| 146.500 km | Erstzulassung 01.2018 |
| 110KW (150PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 104g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 136.700 km | Erstzulassung 06.2005 |
| 147KW (200PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 8.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 189g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Heiligenroth |
| 128.433 km | Erstzulassung 03.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 126g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 156.124 km | Erstzulassung 12.2015 |
| 88KW (120PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 104g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 60.146 km | Erstzulassung 09.2013 |
| 169KW (230PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 148g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 129.281 km | Erstzulassung 03.2019 |
| 85KW (116PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 104g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 67.390 km | Erstzulassung 08.2019 |
| 59KW (81PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 107g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 96.705 km | Erstzulassung 08.2012 |
| 99KW (135PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 140g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 90.542 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 59KW (81PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 3.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 100g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.