Volkswagen Golf VII 1.4 TSI BMT Allstar STANDHEIZUNG+NAVI+G
| Standort: | Hannover |
| 130.350 km | Erstzulassung 10.2016 |
| 92KW (126PS) | Benzin |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | Hannover |
| 130.350 km | Erstzulassung 10.2016 |
| 92KW (126PS) | Benzin |
| Standort: | B-Koepenick |
| 81.100 km | Erstzulassung 02.2019 |
| 117KW (160PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.50l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 125g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Halberstadt |
| 150.398 km | Erstzulassung 03.2016 |
| 110KW (150PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 110g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Berlin-Mariendorf |
| 20.624 km | Erstzulassung 01.2019 |
| 49KW (67PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 117g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 90.434 km | Erstzulassung 11.2011 |
| 63KW (86PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 139g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | B-Koepenick |
| 89.376 km | Erstzulassung 03.2016 |
| 81KW (111PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 103g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Helmstedt |
| 102.645 km | Erstzulassung 03.2011 |
| 118KW (161PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 156g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 136.000 km | Erstzulassung 03.2015 |
| 73KW (100PS) | Benzin |
| Standort: | Wolfsburg |
| 71.664 km | Erstzulassung 08.2017 |
| 96KW (131PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 133g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 130.699 km | Erstzulassung 11.2014 |
| 85KW (116PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 117g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 33.533 km | Erstzulassung 06.2018 |
| 66KW (90PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 123g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 39.500 km | Erstzulassung 10.2015 |
| 92KW (126PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 120g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A |
| Standort: | Braunschweig |
| 99.752 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 153g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Rennerod |
| 82.137 km | Erstzulassung 03.2022 |
| 128KW (175PS) | Diesel |
| Standort: | B-Koepenick |
| 105.723 km | Erstzulassung 06.2011 |
| 73KW (100PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 132g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | B-Koepenick |
| 116.876 km | Erstzulassung 06.2016 |
| 70KW (96PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 97g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 114.000 km | Erstzulassung 11.2016 |
| 110KW (150PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 125g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 146.500 km | Erstzulassung 01.2015 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 114g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Heiligenroth |
| 126.954 km | Erstzulassung 07.2018 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 109g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Berlin-Mariendorf |
| 68.849 km | Erstzulassung 06.2019 |
| 55KW (75PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 97g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.