Hyundai ix35 Fuel Cell Wasserstoff ALU+CAM+NAVI+PDC+SHZ
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
| Standort: | Berlin-Mariendorf |
| 20.624 km | Erstzulassung 01.2019 |
| 49KW (67PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 117g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 66.314 km | Erstzulassung 07.2020 |
| 49KW (67PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 109g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 115.274 km | Erstzulassung 10.2014 |
| 49KW (67PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 134g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.