Hyundai ix35 Fuel Cell Wasserstoff ALU+CAM+NAVI+PDC+SHZ
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | B-Koepenick |
| 62.712 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 100KW (136PS) | Wasserstoff |
| Standort: | B-Koepenick |
| 99.091 km | Erstzulassung 04.2010 |
| 77KW (105PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.50l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 119g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 101.990 km | Erstzulassung 01.2011 |
| 130KW (177PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 155g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Helmstedt |
| 117.182 km | Erstzulassung 06.2011 |
| 115KW (157PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 160g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 137.305 km | Erstzulassung 03.2017 |
| 133KW (181PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 113g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 153.927 km | Erstzulassung 10.2018 |
| 85KW (116PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 122g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Halberstadt |
| 134.000 km | Erstzulassung 04.2018 |
| 55KW (75PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 96g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 93.559 km | Erstzulassung 05.2017 |
| 92KW (126PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 129g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Simmern |
| 113.434 km | Erstzulassung 05.2020 |
| 44KW (60PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 100g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 91.524 km | Erstzulassung 01.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 7.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 169g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Simmern |
| 140.705 km | Erstzulassung 01.2012 |
| 88KW (120PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 7.50l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 174g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 118.688 km | Erstzulassung 06.2015 |
| 63KW (86PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 113g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 77.306 km | Erstzulassung 10.2021 |
| 56KW (77PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 109g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 147.487 km | Erstzulassung 04.2016 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 124g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 73.500 km | Erstzulassung 05.2016 |
| 96KW (131PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 110g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 101.162 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 100KW (136PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 153g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 110.403 km | Erstzulassung 02.2005 |
| 147KW (200PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 8.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 189g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | B-Koepenick |
| 95.263 km | Erstzulassung 06.2014 |
| 77KW (105PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 111g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 146.500 km | Erstzulassung 01.2018 |
| 110KW (150PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 104g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 136.700 km | Erstzulassung 06.2005 |
| 147KW (200PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 8.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 189g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.