Volkswagen up! GTI SITZHZG+PDC+KLIMA+HU NEU
| Standort: | Rennerod |
| 145.543 km | Erstzulassung 05.2021 |
| 85KW (116PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 112g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | B |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | Rennerod |
| 145.543 km | Erstzulassung 05.2021 |
| 85KW (116PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 112g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | B |
| Standort: | Wolfsburg |
| 41.488 km | Erstzulassung 03.2020 |
| 66KW (90PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 0g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 134.000 km | Erstzulassung 04.2018 |
| 55KW (75PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 96g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Simmern |
| 113.434 km | Erstzulassung 05.2020 |
| 44KW (60PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 100g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 90.117 km | Erstzulassung 06.2018 |
| 63KW (86PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 113g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 165.399 km | Erstzulassung 07.2014 |
| 44KW (60PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 114g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 130.542 km | Erstzulassung 09.2016 |
| 66KW (90PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 107g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 67.390 km | Erstzulassung 08.2019 |
| 59KW (81PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 107g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 86.971 km | Erstzulassung 07.2021 |
| 44KW (60PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 110g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 60.500 km | Erstzulassung 07.2018 |
| 66KW (90PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 99g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 90.542 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 59KW (81PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 3.80l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 100g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Andernach |
| 54.672 km | Erstzulassung 12.2021 |
| 59KW (81PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 105g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 90.814 km | Erstzulassung 08.2019 |
| 52KW (71PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 117g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Berlin-Mariendorf |
| 49.241 km | Erstzulassung 03.2020 |
| 49KW (67PS) | Benzin |
| Standort: | Berlin-Mariendorf |
| 20.624 km | Erstzulassung 01.2019 |
| 49KW (67PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 117g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Haldensleben |
| 90.434 km | Erstzulassung 11.2011 |
| 63KW (86PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 139g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 92.521 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.50l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 104g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 139.580 km | Erstzulassung 09.2014 |
| 81KW (111PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 109g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 42.627 km | Erstzulassung 08.2021 |
| 88KW (120PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 121g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | B-Koepenick |
| 116.876 km | Erstzulassung 06.2016 |
| 70KW (96PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 97g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.