+ Ladeleistung: bis zu 11 kW
+ Ladekabellänge: 7,5 m (Typ 2)
+ Integriertes statisches Lastmanagement mit bis zu 16 Energy Control (Plus) Wallboxen
+ §14a EnWG konform
+ Modbus RTU für externe Lastmanagement-Steuerung (z. B. über ein HEMS)
+ Geeignet für PV-Überschussladen
+ Integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6 mA gemäß IEC62955
+ Anschluss an 230 Volt (einphasig) oder 400 Volt (dreiphasig)
+ Ladeleistung (einstellbar): z.B. 2,1 kW / 3,7 kW / 7,2 kW / 11 kW
+ Für Carports, Garagen oder den Stellplatz geeignet
+ Fest an der Wand oder an einer Heidelberg Stele montierbar
+ Hochwertige, robuste Edelstahlfront
+ Optionale Zugangskontrolle per Schaltelement, z.B. RFID, Schlüsselschalter etc. (nicht im Lieferumfang enthalten)
| Normen | EN61851-1, EN61439-7 |
| Ladeleistung | bis 11kW |
| Nennspannung | 230 V - 400 V |
| Nennstrom | von 6A bis 16 A in 2 A-Schritten einstellbar |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Ladebetrieb | 1-, 2- oder 3-phasig |
| Netzformen | TT/TN |
| Anschlusstechnik | Federklemmtechnik (2,5 mm² - 6 mm²) |
| Kabelzuführung/Kabeleinführung | Aufputz oder Unterputz - 9 bis 17 mm |
| Anschlussquerschnitt | 1 mm² bis 10 mm² – Eindrähtiger Leiter (starr) 1 mm² bis 10 mm² – Feindrähtiger Leiter (flexibel) 1 mm² bis 6 mm² – Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse (flexibel) Es sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zur Installation zu beachten. |
| Ladeanschluss/-kupplung | Typ 2 |
| Länge Ladekabel (m) | 7,5m |
| Statusinformation | Frontbeleuchtung |
| Datenschnittstelle | RS485/ModBus RTU |
| Externe Freigabe/ Sperrung der Wallbox | Externes RFID-Modul, Schlüsselschalter, Rundsteuersignal netzdienliches Laden (maximaler Ladestrom/reduziertes Laden 6A) oder über Modbus RTU. |
| Lastmanagement (statisch) | Integriertes statisches Lastmanagement in einem Verbund von max. 16 Energy Control Plus Wallboxen |
| Solar Management | PV-Überschussladen geeignet |
| Schutzart | IP64 (spritzwassergeschützt) |
| Fehlerstromerkennung | DC 6 mA gemäß IEC62955 |
| Schutz gegen mechanischen Schlag | IK08 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25°C bis +40°C |
| Temperaturverhalten | Innerhalb des Betriebstemperaturbereichs wird der Ladestrom dauerhaft zur Verfügung gestellt. Bei einer Temperaturüberschreitung wird der Ladevorgang unterbrochen. Nach einer Abkühlphase wird der Ladevorgang wieder selbstständig neu gestartet. |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -25°C bis +80°C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5 % bis 95% |
| Höhenlage (m) | Max. 3000 Meter über Meeresspiegel |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | III |
| Abmessungen (HxBxT) (mm) | 368 mm x 295 mm x 12mm |
| Gewicht | ca. 8 kg |
Nationale Regelwerke (bspw. Energiewirtschaftsgesetz EnWG § 14a) fordern für Ladesysteme eine Ansteuermöglichkeit zur Ladeleistungsreduzierung durch den Netzbetreiber.
Die Wallbox Energy Control Plus verfügt über zwei unterschiedliche Ansteuermöglichkeiten. So ist die Ansteuerung über ein EMS (Energy Management System) sowie über einen potentialfreien Kontakt möglich.
Bei der Ansteuerung über kompatible EMS ist die Ladeleistung zwischen 4,2 und 11 kW einstellbar. Bei Ansteuerung über den potentialfreien Kontakt ist Ladeleistung entweder auf 4,2 kW* begrenzbar (Dimmung nach §14a) oder komplett abschaltbar.
*nur im Single-Betrieb und nicht im internen Lastmanagementverbund
| Artikelnummer | |
| Produktgruppe | Wallboxen |
| Kontaktdaten | Amperfied GmbH |
| Homepage | https://www.amperfied.de/ |