Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline BMT XENON+SITZHZG+PDC
| Standort: | Heiligenroth |
| 125.253 km | Erstzulassung 04.2014 |
| 90KW (123PS) | Benzin |
Fahrzeugdetails anzeigen
| Standort: | Heiligenroth |
| 125.253 km | Erstzulassung 04.2014 |
| 90KW (123PS) | Benzin |
| Standort: | Heiligenroth |
| 124.538 km | Erstzulassung 05.2017 |
| 44KW (60PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.00l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 114g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 149.515 km | Erstzulassung 06.2009 |
| 103KW (141PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 164g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 80.351 km | Erstzulassung 03.2017 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 123g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Braunschweig |
| 126.628 km | Erstzulassung 04.2012 |
| 118KW (161PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 150g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 87.872 km | Erstzulassung 02.2015 |
| 77KW (105PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 139g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzwedel |
| 61.564 km | Erstzulassung 05.2022 |
| 59KW (81PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 105g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Helmstedt |
| 163.000 km | Erstzulassung 03.2018 |
| 110KW (150PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 120g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 153.290 km | Erstzulassung 10.2018 |
| 85KW (116PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 3.90l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 102g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Uelzen |
| 63.634 km | Erstzulassung 11.2012 |
| 66KW (90PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.10l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 119g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Salzgitter |
| 139.457 km | Erstzulassung 07.2020 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 120g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 129.772 km | Erstzulassung 03.2015 |
| 103KW (141PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 154g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Hannover |
| 151.218 km | Erstzulassung 09.2013 |
| 110KW (150PS) | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 122g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Heiligenroth |
| 187.000 km | Erstzulassung 09.2019 |
| 55KW (75PS) | Diesel |
| Standort: | Hannover |
| 92.933 km | Erstzulassung 06.2013 |
| 77KW (105PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 132g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Hannover |
| 83.714 km | Erstzulassung 06.2013 |
| 55KW (75PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 4.20l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 98g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 166.364 km | Erstzulassung 04.2011 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.70l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 156g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 84.248 km | Erstzulassung 04.2015 |
| 90KW (123PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.30l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 147g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Goslar |
| 133.800 km | Erstzulassung 07.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 5.60l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 129g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
| Standort: | Wolfsburg |
| 109.451 km | Erstzulassung 02.2016 |
| 110KW (150PS) | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch (komb.): | 6.40l/100km* |
| CO2-Emissionen (komb.): | 149g CO₂/km* |
| CO2-Effizienzklasse: | A+++ |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.